您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

全国人民代表大会常务委员会关于国务院机构改革问题的决议

时间:2024-07-26 10:09:36 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9398
下载地址: 点击此处下载

全国人民代表大会常务委员会关于国务院机构改革问题的决议

全国人民代表大会常务委员会


全国人民代表大会常务委员会关于国务院机构改革问题的决议

(1982年3月8日通过)

第五届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议,审议了国务院总理赵紫阳《关于国务院机构改革问题的报告》,对国务院机构改革工作的进展情况表示满意,并决定如下:
一、原则批准国务院机构改革初步方案。
二、国务院设国务委员若干人。国务委员的职位相当于国务院副总理级,是国务院常务会议组成人员。
三、将电力工业部和水利部合并,设立水利电力部,将商业部、全国供销合作总社和粮食部合并,设立商业部,将进出口管理委员会、对外贸易部、对外经济联络部和外国投资管理委员会合并,设立对外经济贸易部。
四、设立国家经济体制改革委员会,由国务院总理兼主任。
会议认为,政府机构的改革工作,是关系到国家前途和社会主义现代化建设的一件大事。赵紫阳总理的报告阐述的政府机构改革的基本方针和提出的几项主要工作,是正确的,切实可行的。国务院和经过批准在今年试点的地方人民政府,应该根据这个报告和国务院的部署,以高度负责的革命精神,做好深入细致的工作,保证把政府机构改革这件大事办好。决定1983年展开机构改革工作的各省、自治区、直辖市人民政府,也要抓紧做好准备工作。在改革过程中,一定要做到各项工作和生产建设有领导、有秩序地顺利进行,决不允许发生贻误工作和影响生产的现象。会议要求各级政府不断地完善政府工作制度,认真克服官僚主义,提高工作效率,更好地为人民服务,更有效地领导社会主义现代化建设事业。

福州市抗旱打井项目及资金管理办法

福建省福州市人民政府办公厅


福州市人民政府办公厅关于转发市水利局、市财政局《福州市抗旱打井项目及资金管理办法》的通知

榕政办[2005]122号
各县(市)区人民政府,琅岐经济区管委会,市直有关单位:
市水利局、市财政局制定的《福州市抗旱打井项目及资金管理办法》已经市人民政府同意,现转发给你们,请认真遵照执行。

福州市人民政府办公厅
二○○五年七月十二日

福州市抗旱打井项目及资金管理办法
市水利局 市财政局

第一条 为加强抗旱打井项目和资金使用管理,确保抗旱打井工作有序开展,提高资金使用效益,根据有关规定制定本办法。
第二条 抗旱取水应遵循“先地表、后地下,先生活、后生产”的原则。各地应优先考虑拦、蓄、引、提地表水,有效保护地表水环境免遭污染。
第三条 需开采地下水解决缺水地区农村人畜饮水困难的区域,可采取抗旱打井措施。
抗旱打井项目主要是指地表以下成井建设和地面井口防塌落、防污染的保护设施,不包含供水蓄水池建设、提引水管道、供水管网设施和征地。打井主要有两种形式,一是小口径机井,口径110—220mm,深度在30—120m,主要是开采岩层裂隙水,有着水质好、不易被污染等优点,但勘探难,必须由专业地质水文探井队伍和钻机来完成。二是大口井,口径一般为80—300cm,深度6—12m,主要是开采第四系覆盖层的孔隙水,可人工完成,造价低,水源勘探容易,但水质差,易被污染。
第四条 各地应做好水文地质勘察和规划,合理开采,合理布局。要根据水文地质条件,因地制宜,采取适宜形式开采。避免集中过量开采,造成地下水位严重下降、次生地面沉降等地质灾害。
第五条 抗旱打井项目由缺水地区村、乡镇提出申请,明确开采区域、打井数量、形式、日取水量、解决饮水困难人口及所需资金,经县(市)区水利局技术把关后,会同本级财政局联合向市水利局、市财政局申报。
第六条 市水利局、市财政局根据申报地区缺水情况,地下水资源条件,择优安排并联合下达计划投资任务。各县(市)区要严格遵照下达的计划任务组织实施。实施过程因水文地质条件变化需调整的,必须以书面形式报市水利局、市财政局,按项目管理程序审批。
第七条 有关乡镇、村按照审批的项目计划任务,负责组织抗旱打井项目的实施。各县(市)区水利部门要协助做好水源地勘查、规划,并负责做好实施方案的审查、施工技术指导、验收等工作。
第八条 项目建成后,各乡镇、村要制订乡规民约,保护水井免遭破坏、污染和淤堵。机井取水的要定期观测地下水位变化情况,大口井取水的要做好周边环境卫生,严禁周边污水乏流污染水源。
第九条 项目建成后由县(市)区水利局联合财政局对照计划任务以及经审查的实施方案组织验收,并报市水利局备案。
第十条 抗旱打井项目每打一口井所需经费由市级财政补助2/3,县(市)区级财政补助1/3。各县(市)区要积极筹措并安排一定数额的资金与市级补助资金共同用于抗旱打井,改善和解决群众饮水难问题。
第十一条 抗旱打井建设项目市级补助经费,每年从市水利基金中安排300万元,不足部分从市支农资金中解决。
补助经费采用“先验收、后拨款”的办法,验收合格的,由县级水利部门统一汇总上报,对打井不出水的项目,市里取消对其打井费用进行补助。
第十二条 各县(市)区财政和水利部门要加强项目资金管理,严格督查,确保资金及时到位,任何单位、个人不得挪用。
市水利局、市财政局负责监督检查项目的执行情况,并对项目完成及资金使用情况进行抽查和通报。在抽查过程中如发现违反规定的,将追回补助资金并停止补助该乡镇新的抗旱打井项目。
第十三条 各县(市)区要以乡镇或村为单位建立饮用水井档案,并报县、市水利局备案。档案应对水井地点、形式、规模、日出水量、季节水位变化、水质情况等作详细记载,为抗击再次遭遇百年大旱奠定基础。
第十四条 本办法自颁布之日起施行。


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------